Tabelle
1.Stich/2.Stich/3.Stich von 13.12.22
Bdl.Bundesländer | 00-11 | 12-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BgldBurgenland | |||||||||||
KtnKärnten | |||||||||||
NÖNiederösterreich | |||||||||||
OÖOberösterreich | |||||||||||
SbgSalzburg | |||||||||||
StmkSteiermark | |||||||||||
TTirol | |||||||||||
VbgVorarlberg | |||||||||||
WWien | |||||||||||
ÖÖsterreich |
1.Stich
Letzte 24h: +226
6.894.705
Bereits Geimpft: 75.8%
2.Stich
Letzte 24h: +199
6.645.677
Bereits Geimpft: 73.1%
3.Stich
Letzte 24h: +1.141
5.159.529
Bereits Geimpft: 56.8%
Diagramme
Einstellungen
Altersgruppe:
1.Stich
2.Stich
3.Stich
Tabelle
Übersicht Impfungen Österreich
Datum | 1.Stich täglich | 1.Stich | 1.Stich % | 2.Stich täglich | 2.Stich | 2.Stich % | 3.Stich täglich | 3.Stich | 3.Stich % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.22 | 226 | 6.894.705 | 75.8% | 199 | 6.645.677 | 73.1% | 1.141 | 5.159.529 | 56.8% |
27.11.22 | 279 | 6.894.479 | 75.8% | 244 | 6.645.478 | 73.1% | 1.457 | 5.158.388 | 56.7% |
24.11.22 | 102 | 6.894.200 | 75.8% | 128 | 6.645.234 | 73.1% | 800 | 5.156.931 | 56.7% |
23.11.22 | 147 | 6.894.098 | 75.8% | 109 | 6.645.106 | 73.1% | 792 | 5.156.131 | 56.7% |
22.11.22 | 232 | 6.893.951 | 75.8% | 193 | 6.644.997 | 73.1% | 1.253 | 5.155.339 | 56.7% |
20.11.22 | 294 | 6.893.719 | 75.8% | 265 | 6.644.804 | 73.1% | 1.726 | 5.154.086 | 56.7% |
17.11.22 | 145 | 6.893.425 | 75.8% | 130 | 6.644.539 | 73.1% | 892 | 5.152.360 | 56.7% |
16.11.22 | 177 | 6.893.280 | 75.8% | 141 | 6.644.409 | 73.1% | 912 | 5.151.468 | 56.7% |
15.11.22 | 243 | 6.893.103 | 75.8% | 279 | 6.644.268 | 73.1% | 1.500 | 5.150.556 | 56.7% |
13.11.22 | 368 | 6.892.860 | 75.8% | 309 | 6.643.989 | 73.1% | 1.969 | 5.149.056 | 56.6% |
10.11.22 | 122 | 6.892.492 | 75.8% | 149 | 6.643.680 | 73.1% | 1.034 | 5.147.087 | 56.6% |
09.11.22 | 134 | 6.892.370 | 75.8% | 167 | 6.643.531 | 73.1% | 988 | 5.146.053 | 56.6% |
08.11.22 | 116 | 6.892.236 | 75.8% | 157 | 6.643.364 | 73.1% | 928 | 5.145.065 | 56.6% |
07.11.22 | 128 | 6.892.120 | 75.8% | 138 | 6.643.207 | 73.1% | 607 | 5.144.137 | 56.6% |
06.11.22 | 18 | 6.891.992 | 75.8% | 14 | 6.643.069 | 73.1% | 61 | 5.143.530 | 56.6% |
05.11.22 | 291 | 6.891.974 | 75.8% | 319 | 6.643.055 | 73.1% | 2.019 | 5.143.469 | 56.6% |
03.11.22 | 129 | 6.891.683 | 75.8% | 155 | 6.642.736 | 73.1% | 1.019 | 5.141.450 | 56.6% |
02.11.22 | 134 | 6.891.554 | 75.8% | 168 | 6.642.581 | 73.1% | 953 | 5.140.431 | 56.5% |
01.11.22 | 97 | 6.891.420 | 75.8% | 105 | 6.642.413 | 73.1% | 741 | 5.139.478 | 56.5% |
30.10.22 | 81 | 6.891.323 | 75.8% | 83 | 6.642.308 | 73.1% | 550 | 5.138.737 | 56.5% |
28.10.22 | 159 | 6.891.242 | 75.8% | 226 | 6.642.225 | 73.1% | 1.316 | 5.138.187 | 56.5% |
27.10.22 | 131 | 6.891.083 | 75.8% | 157 | 6.641.999 | 73.1% | 1.039 | 5.136.871 | 56.5% |
26.10.22 | 36 | 6.890.952 | 75.8% | 32 | 6.641.842 | 73.1% | 345 | 5.135.832 | 56.5% |
25.10.22 | 164 | 6.890.916 | 75.8% | 202 | 6.641.810 | 73.1% | 1.383 | 5.135.487 | 56.5% |
24.10.22 | 156 | 6.890.752 | 75.8% | 157 | 6.641.608 | 73.1% | 1.029 | 5.134.104 | 56.5% |
23.10.22 | 7 | 6.890.596 | 75.8% | 6 | 6.641.451 | 73.1% | 40 | 5.133.075 | 56.5% |
22.10.22 | 313 | 6.890.589 | 75.8% | 329 | 6.641.445 | 73.1% | 2.907 | 5.133.035 | 56.5% |
20.10.22 | 195 | 6.890.276 | 75.8% | 198 | 6.641.116 | 73.1% | 1.723 | 5.130.128 | 56.4% |
19.10.22 | 192 | 6.890.081 | 75.8% | 234 | 6.640.918 | 73.1% | 1.677 | 5.128.405 | 56.4% |
18.10.22 | 164 | 6.889.889 | 75.8% | 197 | 6.640.684 | 73.0% | 1.474 | 5.126.728 | 56.4% |
17.10.22 | 132 | 6.889.725 | 75.8% | 131 | 6.640.487 | 73.0% | 1.010 | 5.125.254 | 56.4% |
16.10.22 | 336 | 6.889.593 | 75.8% | 377 | 6.640.356 | 73.0% | 3.303 | 5.124.244 | 56.4% |
13.10.22 | 217 | 6.889.257 | 75.8% | 244 | 6.639.979 | 73.0% | 1.767 | 5.120.941 | 56.3% |
12.10.22 | 164 | 6.889.040 | 75.8% | 231 | 6.639.735 | 73.0% | 1.703 | 5.119.174 | 56.3% |
11.10.22 | 191 | 6.888.876 | 75.8% | 209 | 6.639.504 | 73.0% | 1.585 | 5.117.471 | 56.3% |
10.10.22 | 118 | 6.888.685 | 75.8% | 156 | 6.639.295 | 73.0% | 1.001 | 5.115.886 | 56.3% |
09.10.22 | 22 | 6.888.567 | 75.8% | 14 | 6.639.139 | 73.0% | 164 | 5.114.885 | 56.3% |
08.10.22 | 95 | 6.888.545 | 75.8% | 106 | 6.639.125 | 73.0% | 916 | 5.114.721 | 56.3% |
07.10.22 | 226 | 6.888.450 | 75.8% | 285 | 6.639.019 | 73.0% | 2.258 | 5.113.805 | 56.3% |
06.10.22 | 197 | 6.888.224 | 75.8% | 233 | 6.638.734 | 73.0% | 1.563 | 5.111.547 | 56.2% |
05.10.22 | 480 | 6.888.027 | 75.8% | 486 | 6.638.501 | 73.0% | 3.055 | 5.109.984 | 56.2% |
03.10.22 | 112 | 6.887.547 | 75.8% | 148 | 6.638.015 | 73.0% | 902 | 5.106.929 | 56.2% |
02.10.22 | 6 | 6.887.435 | 75.8% | 18 | 6.637.867 | 73.0% | 147 | 5.106.027 | 56.2% |
01.10.22 | 66 | 6.887.429 | 75.8% | 72 | 6.637.849 | 73.0% | 627 | 5.105.880 | 56.2% |
30.09.22 | 223 | 6.887.363 | 75.8% | 318 | 6.637.777 | 73.0% | 2.001 | 5.105.253 | 56.2% |
29.09.22 | 170 | 6.887.140 | 75.8% | 228 | 6.637.459 | 73.0% | 1.502 | 5.103.252 | 56.1% |
28.09.22 | 159 | 6.886.970 | 75.8% | 186 | 6.637.231 | 73.0% | 1.426 | 5.101.750 | 56.1% |
27.09.22 | 117 | 6.886.811 | 75.8% | 204 | 6.637.045 | 73.0% | 1.076 | 5.100.324 | 56.1% |
26.09.22 | 106 | 6.886.694 | 75.8% | 111 | 6.636.841 | 73.0% | 661 | 5.099.248 | 56.1% |
25.09.22 | 19 | 6.886.588 | 75.8% | 30 | 6.636.730 | 73.0% | 148 | 5.098.587 | 56.1% |
24.09.22 | 81 | 6.886.569 | 75.8% | 87 | 6.636.700 | 73.0% | 601 | 5.098.439 | 56.1% |
23.09.22 | 158 | 6.886.488 | 75.8% | 210 | 6.636.613 | 73.0% | 1.352 | 5.097.838 | 56.1% |
22.09.22 | 123 | 6.886.330 | 75.7% | 166 | 6.636.403 | 73.0% | 1.139 | 5.096.486 | 56.1% |
21.09.22 | 149 | 6.886.207 | 75.7% | 156 | 6.636.237 | 73.0% | 1.176 | 5.095.347 | 56.0% |
20.09.22 | 180 | 6.886.058 | 75.7% | 181 | 6.636.081 | 73.0% | 1.383 | 5.094.171 | 56.0% |
19.09.22 | 98 | 6.885.878 | 75.7% | 109 | 6.635.900 | 73.0% | 717 | 5.092.788 | 56.0% |
18.09.22 | 11 | 6.885.780 | 75.7% | 12 | 6.635.791 | 73.0% | 129 | 5.092.071 | 56.0% |
17.09.22 | 78 | 6.885.769 | 75.7% | 83 | 6.635.779 | 73.0% | 602 | 5.091.942 | 56.0% |
16.09.22 | 195 | 6.885.691 | 75.7% | 231 | 6.635.696 | 73.0% | 1.663 | 5.091.340 | 56.0% |
15.09.22 | 158 | 6.885.496 | 75.7% | 201 | 6.635.465 | 73.0% | 1.348 | 5.089.677 | 56.0% |
14.09.22 | 159 | 6.885.338 | 75.7% | 215 | 6.635.264 | 73.0% | 1.272 | 5.088.329 | 56.0% |
13.09.22 | 134 | 6.885.179 | 75.7% | 160 | 6.635.049 | 73.0% | 1.280 | 5.087.057 | 56.0% |
12.09.22 | 91 | 6.885.045 | 75.7% | 118 | 6.634.889 | 73.0% | 751 | 5.085.777 | 55.9% |
11.09.22 | 11 | 6.884.954 | 75.7% | 13 | 6.634.771 | 73.0% | 140 | 5.085.026 | 55.9% |
10.09.22 | 59 | 6.884.943 | 75.7% | 97 | 6.634.758 | 73.0% | 731 | 5.084.886 | 55.9% |
09.09.22 | 238 | 6.884.884 | 75.7% | 292 | 6.634.661 | 73.0% | 2.278 | 5.084.155 | 55.9% |
08.09.22 | 227 | 6.884.646 | 75.7% | 244 | 6.634.369 | 73.0% | 1.976 | 5.081.877 | 55.9% |
07.09.22 | 153 | 6.884.419 | 75.7% | 200 | 6.634.125 | 73.0% | 1.716 | 5.079.901 | 55.9% |
06.09.22 | 210 | 6.884.266 | 75.7% | 203 | 6.633.925 | 73.0% | 1.765 | 5.078.185 | 55.9% |
05.09.22 | 94 | 6.884.056 | 75.7% | 111 | 6.633.722 | 73.0% | 993 | 5.076.420 | 55.8% |
04.09.22 | 28 | 6.883.962 | 75.7% | 22 | 6.633.611 | 73.0% | 179 | 5.075.427 | 55.8% |
03.09.22 | 53 | 6.883.934 | 75.7% | 79 | 6.633.589 | 73.0% | 923 | 5.075.248 | 55.8% |
02.09.22 | 223 | 6.883.881 | 75.7% | 274 | 6.633.510 | 73.0% | 2.576 | 5.074.325 | 55.8% |
01.09.22 | 219 | 6.883.658 | 75.7% | 222 | 6.633.236 | 73.0% | 1.888 | 5.071.749 | 55.8% |
31.08.22 | 171 | 6.883.439 | 75.7% | 248 | 6.633.014 | 73.0% | 1.843 | 5.069.861 | 55.8% |
30.08.22 | 154 | 6.883.268 | 75.7% | 203 | 6.632.766 | 73.0% | 1.525 | 5.068.018 | 55.7% |
29.08.22 | 89 | 6.883.114 | 75.7% | 166 | 6.632.563 | 73.0% | 1.032 | 5.066.493 | 55.7% |
28.08.22 | 210 | 6.883.025 | 75.7% | 293 | 6.632.397 | 73.0% | 2.837 | 5.065.461 | 55.7% |
25.08.22 | 324 | 6.882.815 | 75.7% | 388 | 6.632.104 | 73.0% | 2.974 | 5.062.624 | 55.7% |
23.08.22 | 131 | 6.882.491 | 75.7% | 184 | 6.631.716 | 72.9% | 1.409 | 5.059.650 | 55.7% |
22.08.22 | 93 | 6.882.360 | 75.7% | 166 | 6.631.532 | 72.9% | 886 | 5.058.241 | 55.6% |
21.08.22 | 10 | 6.882.267 | 75.7% | 15 | 6.631.366 | 72.9% | 121 | 5.057.355 | 55.6% |
20.08.22 | 77 | 6.882.257 | 75.7% | 78 | 6.631.351 | 72.9% | 631 | 5.057.234 | 55.6% |
19.08.22 | 169 | 6.882.180 | 75.7% | 249 | 6.631.273 | 72.9% | 1.743 | 5.056.603 | 55.6% |
18.08.22 | 154 | 6.882.011 | 75.7% | 218 | 6.631.024 | 72.9% | 1.455 | 5.054.860 | 55.6% |
17.08.22 | 139 | 6.881.857 | 75.7% | 198 | 6.630.806 | 72.9% | 1.277 | 5.053.405 | 55.6% |
16.08.22 | 148 | 6.881.718 | 75.7% | 171 | 6.630.608 | 72.9% | 1.218 | 5.052.128 | 55.6% |
15.08.22 | 8 | 6.881.570 | 75.7% | 16 | 6.630.437 | 72.9% | 108 | 5.050.910 | 55.6% |
14.08.22 | 9 | 6.881.562 | 75.7% | 21 | 6.630.421 | 72.9% | 86 | 5.050.802 | 55.6% |
13.08.22 | 48 | 6.881.553 | 75.7% | 80 | 6.630.400 | 72.9% | 473 | 5.050.716 | 55.6% |
12.08.22 | 156 | 6.881.505 | 75.7% | 203 | 6.630.320 | 72.9% | 1.429 | 5.050.243 | 55.6% |
11.08.22 | 141 | 6.881.349 | 75.7% | 214 | 6.630.117 | 72.9% | 1.340 | 5.048.814 | 55.5% |
10.08.22 | 174 | 6.881.208 | 75.7% | 205 | 6.629.903 | 72.9% | 1.294 | 5.047.474 | 55.5% |
09.08.22 | 125 | 6.881.034 | 75.7% | 164 | 6.629.698 | 72.9% | 1.130 | 5.046.180 | 55.5% |
08.08.22 | 99 | 6.880.909 | 75.7% | 110 | 6.629.534 | 72.9% | 690 | 5.045.050 | 55.5% |
07.08.22 | 12 | 6.880.810 | 75.7% | 21 | 6.629.424 | 72.9% | 130 | 5.044.360 | 55.5% |
06.08.22 | 76 | 6.880.798 | 75.7% | 86 | 6.629.403 | 72.9% | 746 | 5.044.230 | 55.5% |
05.08.22 | 122 | 6.880.722 | 75.7% | 160 | 6.629.317 | 72.9% | 1.275 | 5.043.484 | 55.5% |
04.08.22 | 122 | 6.880.600 | 75.7% | 191 | 6.629.157 | 72.9% | 1.274 | 5.042.209 | 55.5% |
03.08.22 | 162 | 6.880.478 | 75.7% | 215 | 6.628.966 | 72.9% | 1.405 | 5.040.935 | 55.5% |
02.08.22 | 112 | 6.880.316 | 75.7% | 173 | 6.628.751 | 72.9% | 1.103 | 5.039.530 | 55.4% |
01.08.22 | 85 | 6.880.204 | 75.7% | 108 | 6.628.578 | 72.9% | 871 | 5.038.427 | 55.4% |
31.07.22 | -3.081 | 6.880.119 | 75.7% | -3.069 | 6.628.470 | 72.9% | -363 | 5.037.556 | 55.4% |
30.07.22 | 47.944 | 6.883.200 | 75.7% | 38.540 | 6.631.539 | 72.9% | -8.035 | 5.037.919 | 55.4% |
29.07.22 | 144 | 6.835.256 | 75.2% | 219 | 6.592.999 | 72.5% | 1.716 | 5.045.954 | 55.5% |
28.07.22 | 138 | 6.835.112 | 75.2% | 216 | 6.592.780 | 72.5% | 1.526 | 5.044.238 | 55.5% |
27.07.22 | 136 | 6.834.974 | 75.2% | 246 | 6.592.564 | 72.5% | 1.595 | 5.042.712 | 55.5% |
26.07.22 | 104 | 6.834.838 | 75.2% | 200 | 6.592.318 | 72.5% | 1.426 | 5.041.117 | 55.5% |
25.07.22 | 120 | 6.834.734 | 75.2% | 181 | 6.592.118 | 72.5% | 1.017 | 5.039.691 | 55.4% |
24.07.22 | 49 | 6.834.614 | 75.2% | 84 | 6.591.937 | 72.5% | 708 | 5.038.674 | 55.4% |
22.07.22 | 151 | 6.834.565 | 75.2% | 278 | 6.591.853 | 72.5% | 2.075 | 5.037.966 | 55.4% |
21.07.22 | 148 | 6.834.414 | 75.2% | 215 | 6.591.575 | 72.5% | 1.432 | 5.035.891 | 55.4% |
20.07.22 | 119 | 6.834.266 | 75.2% | 281 | 6.591.360 | 72.5% | 1.743 | 5.034.459 | 55.4% |
19.07.22 | 112 | 6.834.147 | 75.2% | 223 | 6.591.079 | 72.5% | 1.486 | 5.032.716 | 55.4% |
18.07.22 | 307 | 6.834.035 | 75.2% | 591 | 6.590.856 | 72.5% | 4.388 | 5.031.230 | 55.3% |
14.07.22 | 154 | 6.833.728 | 75.2% | 239 | 6.590.265 | 72.5% | 1.973 | 5.026.842 | 55.3% |
13.07.22 | 170 | 6.833.574 | 75.2% | 285 | 6.590.026 | 72.5% | 2.016 | 5.024.869 | 55.3% |
12.07.22 | 145 | 6.833.404 | 75.2% | 235 | 6.589.741 | 72.5% | 1.742 | 5.022.853 | 55.3% |
11.07.22 | 118 | 6.833.259 | 75.2% | 188 | 6.589.506 | 72.5% | 1.208 | 5.021.111 | 55.2% |
10.07.22 | 13 | 6.833.141 | 75.2% | 27 | 6.589.318 | 72.5% | 217 | 5.019.903 | 55.2% |
09.07.22 | 36 | 6.833.128 | 75.2% | 76 | 6.589.291 | 72.5% | 727 | 5.019.686 | 55.2% |
08.07.22 | 161 | 6.833.092 | 75.2% | 344 | 6.589.215 | 72.5% | 2.557 | 5.018.959 | 55.2% |
07.07.22 | 181 | 6.832.931 | 75.2% | 320 | 6.588.871 | 72.5% | 2.030 | 5.016.402 | 55.2% |
06.07.22 | 248 | 6.832.750 | 75.2% | 374 | 6.588.551 | 72.5% | 2.290 | 5.014.372 | 55.2% |
05.07.22 | 199 | 6.832.502 | 75.2% | 269 | 6.588.177 | 72.5% | 1.764 | 5.012.082 | 55.1% |
04.07.22 | 92 | 6.832.303 | 75.2% | 174 | 6.587.908 | 72.5% | 1.126 | 5.010.318 | 55.1% |
03.07.22 | 9 | 6.832.211 | 75.2% | 31 | 6.587.734 | 72.5% | 215 | 5.009.192 | 55.1% |
02.07.22 | 176 | 6.832.202 | 75.2% | 404 | 6.587.703 | 72.5% | 2.896 | 5.008.977 | 55.1% |
30.06.22 | 161 | 6.832.026 | 75.2% | 309 | 6.587.299 | 72.5% | 2.173 | 5.006.081 | 55.1% |
29.06.22 | 169 | 6.831.865 | 75.2% | 297 | 6.586.990 | 72.5% | 2.010 | 5.003.908 | 55.0% |
28.06.22 | 144 | 6.831.696 | 75.1% | 295 | 6.586.693 | 72.5% | 1.847 | 5.001.898 | 55.0% |
27.06.22 | 123 | 6.831.552 | 75.1% | 196 | 6.586.398 | 72.5% | 1.192 | 5.000.051 | 55.0% |
26.06.22 | 5 | 6.831.429 | 75.1% | 27 | 6.586.202 | 72.4% | 218 | 4.998.859 | 55.0% |
25.06.22 | 43 | 6.831.424 | 75.1% | 103 | 6.586.175 | 72.4% | 782 | 4.998.641 | 55.0% |
24.06.22 | 179 | 6.831.381 | 75.1% | 337 | 6.586.072 | 72.4% | 2.477 | 4.997.859 | 55.0% |
23.06.22 | 179 | 6.831.202 | 75.1% | 327 | 6.585.735 | 72.4% | 2.426 | 4.995.382 | 54.9% |
22.06.22 | 186 | 6.831.023 | 75.1% | 369 | 6.585.408 | 72.4% | 2.432 | 4.992.956 | 54.9% |
21.06.22 | 163 | 6.830.837 | 75.1% | 286 | 6.585.039 | 72.4% | 2.038 | 4.990.524 | 54.9% |
20.06.22 | 109 | 6.830.674 | 75.1% | 196 | 6.584.753 | 72.4% | 1.345 | 4.988.486 | 54.9% |
19.06.22 | 15 | 6.830.565 | 75.1% | 19 | 6.584.557 | 72.4% | 172 | 4.987.141 | 54.9% |
18.06.22 | 25 | 6.830.550 | 75.1% | 85 | 6.584.538 | 72.4% | 631 | 4.986.969 | 54.9% |
17.06.22 | 143 | 6.830.525 | 75.1% | 290 | 6.584.453 | 72.4% | 2.293 | 4.986.338 | 54.8% |
16.06.22 | 50 | 6.830.382 | 75.1% | 73 | 6.584.163 | 72.4% | 497 | 4.984.045 | 54.8% |
15.06.22 | 163 | 6.830.332 | 75.1% | 353 | 6.584.090 | 72.4% | 2.477 | 4.983.548 | 54.8% |
14.06.22 | 142 | 6.830.169 | 75.1% | 300 | 6.583.737 | 72.4% | 2.141 | 4.981.071 | 54.8% |
13.06.22 | 118 | 6.830.027 | 75.1% | 265 | 6.583.437 | 72.4% | 1.507 | 4.978.930 | 54.8% |
12.06.22 | 12 | 6.829.909 | 75.1% | 32 | 6.583.172 | 72.4% | 198 | 4.977.423 | 54.8% |
11.06.22 | 41 | 6.829.897 | 75.1% | 96 | 6.583.140 | 72.4% | 782 | 4.977.225 | 54.7% |
10.06.22 | 214 | 6.829.856 | 75.1% | 380 | 6.583.044 | 72.4% | 2.935 | 4.976.443 | 54.7% |
09.06.22 | 181 | 6.829.642 | 75.1% | 368 | 6.582.664 | 72.4% | 2.426 | 4.973.508 | 54.7% |
08.06.22 | 174 | 6.829.461 | 75.1% | 341 | 6.582.296 | 72.4% | 2.501 | 4.971.082 | 54.7% |
07.06.22 | 104 | 6.829.287 | 75.1% | 218 | 6.581.955 | 72.4% | 1.884 | 4.968.581 | 54.7% |
06.06.22 | 4 | 6.829.183 | 75.1% | 27 | 6.581.737 | 72.4% | 183 | 4.966.697 | 54.6% |
05.06.22 | 9 | 6.829.179 | 75.1% | 32 | 6.581.710 | 72.4% | 174 | 4.966.514 | 54.6% |
04.06.22 | 41 | 6.829.170 | 75.1% | 108 | 6.581.678 | 72.4% | 659 | 4.966.340 | 54.6% |
03.06.22 | 167 | 6.829.129 | 75.1% | 443 | 6.581.570 | 72.4% | 3.098 | 4.965.681 | 54.6% |
02.06.22 | 191 | 6.828.962 | 75.1% | 393 | 6.581.127 | 72.4% | 2.868 | 4.962.583 | 54.6% |
01.06.22 | 178 | 6.828.771 | 75.1% | 360 | 6.580.734 | 72.4% | 2.681 | 4.959.715 | 54.6% |
31.05.22 | 174 | 6.828.593 | 75.1% | 362 | 6.580.374 | 72.4% | 2.281 | 4.957.034 | 54.5% |
30.05.22 | 140 | 6.828.419 | 75.1% | 273 | 6.580.012 | 72.4% | 1.634 | 4.954.753 | 54.5% |
29.05.22 | 11 | 6.828.279 | 75.1% | 25 | 6.579.739 | 72.4% | 241 | 4.953.119 | 54.5% |
28.05.22 | 83 | 6.828.268 | 75.1% | 100 | 6.579.714 | 72.4% | 892 | 4.952.878 | 54.5% |
27.05.22 | 173 | 6.828.185 | 75.1% | 338 | 6.579.614 | 72.4% | 2.672 | 4.951.986 | 54.5% |
26.05.22 | 32 | 6.828.012 | 75.1% | 55 | 6.579.276 | 72.4% | 561 | 4.949.314 | 54.4% |
25.05.22 | 238 | 6.827.980 | 75.1% | 432 | 6.579.221 | 72.4% | 2.999 | 4.948.753 | 54.4% |
24.05.22 | 164 | 6.827.742 | 75.1% | 383 | 6.578.789 | 72.4% | 2.786 | 4.945.754 | 54.4% |
23.05.22 | 195 | 6.827.578 | 75.1% | 345 | 6.578.406 | 72.4% | 2.287 | 4.942.968 | 54.4% |
22.05.22 | 6 | 6.827.383 | 75.1% | 14 | 6.578.061 | 72.4% | 74 | 4.940.681 | 54.3% |
21.05.22 | 36 | 6.827.377 | 75.1% | 103 | 6.578.047 | 72.4% | 955 | 4.940.607 | 54.3% |
20.05.22 | 236 | 6.827.341 | 75.1% | 560 | 6.577.944 | 72.4% | 4.027 | 4.939.652 | 54.3% |
19.05.22 | 202 | 6.827.105 | 75.1% | 446 | 6.577.384 | 72.4% | 3.433 | 4.935.625 | 54.3% |
18.05.22 | 237 | 6.826.903 | 75.1% | 493 | 6.576.938 | 72.3% | 3.538 | 4.932.192 | 54.3% |
17.05.22 | 216 | 6.826.666 | 75.1% | 476 | 6.576.445 | 72.3% | 2.957 | 4.928.654 | 54.2% |
16.05.22 | 141 | 6.826.450 | 75.1% | 287 | 6.575.969 | 72.3% | 1.821 | 4.925.697 | 54.2% |
15.05.22 | 33 | 6.826.309 | 75.1% | 48 | 6.575.682 | 72.3% | 307 | 4.923.876 | 54.2% |
14.05.22 | 59 | 6.826.276 | 75.1% | 183 | 6.575.634 | 72.3% | 1.124 | 4.923.569 | 54.2% |
13.05.22 | 531 | 6.826.217 | 75.1% | 978 | 6.575.451 | 72.3% | 4.728 | 4.922.445 | 54.1% |
12.05.22 | 545 | 6.825.686 | 75.1% | 808 | 6.574.473 | 72.3% | 3.842 | 4.917.717 | 54.1% |
11.05.22 | 315 | 6.825.141 | 75.1% | 641 | 6.573.665 | 72.3% | 3.557 | 4.913.875 | 54.1% |
10.05.22 | 240 | 6.824.826 | 75.1% | 553 | 6.573.024 | 72.3% | 2.879 | 4.910.318 | 54.0% |
09.05.22 | 170 | 6.824.586 | 75.1% | 358 | 6.572.471 | 72.3% | 1.922 | 4.907.439 | 54.0% |
08.05.22 | 14 | 6.824.416 | 75.1% | 52 | 6.572.113 | 72.3% | 337 | 4.905.517 | 54.0% |
07.05.22 | 71 | 6.824.402 | 75.1% | 248 | 6.572.061 | 72.3% | 1.443 | 4.905.180 | 54.0% |
06.05.22 | 287 | 6.824.331 | 75.1% | 892 | 6.571.813 | 72.3% | 5.044 | 4.903.737 | 53.9% |
05.05.22 | 226 | 6.824.044 | 75.1% | 581 | 6.570.921 | 72.3% | 3.189 | 4.898.693 | 53.9% |
04.05.22 | 256 | 6.823.818 | 75.1% | 601 | 6.570.340 | 72.3% | 3.537 | 4.895.504 | 53.9% |
03.05.22 | 374 | 6.823.562 | 75.1% | 640 | 6.569.739 | 72.3% | 2.815 | 4.891.967 | 53.8% |
02.05.22 | 168 | 6.823.188 | 75.1% | 389 | 6.569.099 | 72.3% | 1.953 | 4.889.152 | 53.8% |
01.05.22 | 28 | 6.823.020 | 75.1% | 54 | 6.568.710 | 72.3% | 320 | 4.887.199 | 53.8% |
30.04.22 | 94 | 6.822.992 | 75.1% | 254 | 6.568.656 | 72.3% | 1.437 | 4.886.879 | 53.8% |
29.04.22 | 301 | 6.822.898 | 75.1% | 823 | 6.568.402 | 72.3% | 4.448 | 4.885.442 | 53.7% |
28.04.22 | 252 | 6.822.597 | 75.0% | 561 | 6.567.579 | 72.2% | 3.323 | 4.880.994 | 53.7% |
27.04.22 | 305 | 6.822.345 | 75.0% | 733 | 6.567.018 | 72.2% | 3.880 | 4.877.671 | 53.7% |
26.04.22 | 316 | 6.822.040 | 75.0% | 671 | 6.566.285 | 72.2% | 3.425 | 4.873.791 | 53.6% |
25.04.22 | 222 | 6.821.724 | 75.0% | 483 | 6.565.614 | 72.2% | 2.164 | 4.870.366 | 53.6% |
24.04.22 | 172 | 6.821.502 | 75.0% | 110 | 6.565.131 | 72.2% | 286 | 4.868.202 | 53.6% |
23.04.22 | 109 | 6.821.330 | 75.0% | 264 | 6.565.021 | 72.2% | 1.346 | 4.867.916 | 53.5% |
22.04.22 | 370 | 6.821.221 | 75.0% | 872 | 6.564.757 | 72.2% | 4.684 | 4.866.570 | 53.5% |
21.04.22 | 231 | 6.820.851 | 75.0% | 568 | 6.563.885 | 72.2% | 2.905 | 4.861.886 | 53.5% |
20.04.22 | 318 | 6.820.620 | 75.0% | 613 | 6.563.317 | 72.2% | 3.419 | 4.858.981 | 53.4% |
19.04.22 | 236 | 6.820.302 | 75.0% | 533 | 6.562.704 | 72.2% | 2.450 | 4.855.562 | 53.4% |
18.04.22 | 402 | 6.820.066 | 75.0% | 814 | 6.562.171 | 72.2% | 4.103 | 4.853.112 | 53.4% |
14.04.22 | 230 | 6.819.664 | 75.0% | 467 | 6.561.357 | 72.2% | 2.862 | 4.849.009 | 53.3% |
13.04.22 | 355 | 6.819.434 | 75.0% | 649 | 6.560.890 | 72.2% | 2.954 | 4.846.147 | 53.3% |
12.04.22 | 376 | 6.819.079 | 75.0% | 661 | 6.560.241 | 72.2% | 3.191 | 4.843.193 | 53.3% |
11.04.22 | 285 | 6.818.703 | 75.0% | 497 | 6.559.580 | 72.2% | 25.272 | 4.840.002 | 53.2% |
10.04.22 | 61 | 6.818.418 | 75.0% | 92 | 6.559.083 | 72.2% | 427 | 4.814.730 | 53.0% |
09.04.22 | 195 | 6.818.357 | 75.0% | 342 | 6.558.991 | 72.1% | 1.664 | 4.814.303 | 53.0% |
08.04.22 | 478 | 6.818.162 | 75.0% | 801 | 6.558.649 | 72.1% | 3.918 | 4.812.639 | 52.9% |
07.04.22 | 497 | 6.817.684 | 75.0% | 722 | 6.557.848 | 72.1% | 3.188 | 4.808.721 | 52.9% |
06.04.22 | 564 | 6.817.187 | 75.0% | 747 | 6.557.126 | 72.1% | 2.996 | 4.805.533 | 52.9% |
